LU | EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
1 | COLON | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 5 | 12 | 10 |
2 | LAS ROSAS | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 10 |
3 | SAUCE SUR | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 9 |
4 | FLECHA VERDE | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 8 |
5 | EL SAUCE | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 | 1 | 7 |
6 | EL CICLON | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 13 | -5 | 7 |
7 | SANTA MARTA | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 | 4 |
8 | COLONIA | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 4 |
9 | BELLUSAC | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 15 | -14 | 1 |
viernes, 5 de octubre de 2007
Tabla de Posiciones Jugadas 6 Fechas
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario